Пресс подборщик рулонный ППР-Ф-1,8-01
Предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в тюки цилиндрической формы (рулоны) с одновременной обмоткой шпагатом. ППР – Ф – 1,8 01 агрегатируется с тракторами МТЗ–80/82
Предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в тюки цилиндрической формы (рулоны) с одновременной обмоткой шпагатом. ППР – Ф – 1,8 01 агрегатируется с тракторами МТЗ–80/82
Характеристики | Значение |
---|---|
Ширина захвата щетки, мм | 1650 |
Пропускная способность (при влажности 20 22%), кг/с (т/ч) | 7,5(27,0) |
Производительность за час основного времени, т/ч | 18 |
Масса, кг | 2300 |
Габаритные размеры | 4100×2500×2800 |
Рабочая скорость, км/ч, не более | 9 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
Плотность прессования, кг/м3, при влажности массы 20 22% сено солома | 120-200 80 |
Диаметр рулона, м | 1,8 |
Длина рулона, м | 1,5 |
Масса рулона, кг сено солома | 450 – 750 300 – 500 |
dawdawdawfaw dawawd awd af asxasdaqwd wefqwqqdqw
dwadawdaw daw da d awd awd a wd a